




Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1112Cód. 4971 | Qtd: | ||||
1112FCód. 4972 | Qtd: | ||||
1112FFCód. 4973 | Qtd: | ||||
1116FCód. 12242 | Qtd: | ||||
1190Cód. 4979 | Qtd: | ||||
1190FCód. 4980 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 4981 | Qtd: | ||||
2191Cód. 5038 | Qtd: | ||||
2200Cód. 5387 | Qtd: | ||||
2200FCód. 5036 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 5037 | Qtd: | ||||
3195Cód. 5087 | Qtd: | ||||
3195FCód. 5394 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 5395 | Qtd: | ||||
3200Cód. 5088 | Qtd: | ||||
3200FCód. 14762 | Qtd: | ||||
3200FFCód. 14763 | Qtd: | ||||
3203Cód. 5089 | Qtd: | ||||
3203FCód. 5090 | Qtd: | ||||
3205Cód. 5091 | Qtd: | ||||
3205FCód. 5092 | Qtd: | ||||
3205FFCód. 5093 | Qtd: | ||||
3113Cód. 5070 | Qtd: | ||||
3113FCód. 5071 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 5072 | Qtd: | ||||
4200FCód. 12247 | Qtd: |
Descrição:
Ponta Diamantada Cônica Extremidade Chama FG - KG SORENSEN formato em chama permite precisão e controle em desgastes delicados, reduzindo o risco de remoção excessiva de estrutura dental.
Indicação:
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen