Embalagem com 01 unidade. Alta Rotação.
1190Cód. 4979 | Qtd: | ||||
1190FCód. 4980 | Qtd: | ||||
1190FFCód. 4981 | Qtd: | ||||
1112Cód. 4971 | Qtd: | ||||
2191Cód. 5038 | Qtd: | ||||
2200Cód. 5387 | Qtd: | ||||
2200FCód. 5036 | Qtd: | ||||
2200FFCód. 5037 | Qtd: | ||||
3195Cód. 5087 | Qtd: | ||||
3195FCód. 5394 | Qtd: | ||||
3195FFCód. 5395 | Qtd: | ||||
3200Cód. 5088 | Qtd: | ||||
3200FCód. 14762 | Qtd: | ||||
3200FFCód. 14763 | Qtd: | ||||
3203Cód. 5089 | Qtd: | ||||
3203FCód. 5090 | Qtd: | ||||
3205FCód. 5092 | Qtd: | ||||
3113Cód. 5070 | Qtd: | ||||
3113FCód. 5071 | Qtd: | ||||
3113FFCód. 5072 | Qtd: |
Indicação:
Indicadas para o preparo de chanfros, biséis, regularização de margenscavo-superficiais, paredes e operações de descortinização de esmaltes .
- Utilizada para desbaste fino e difícil sobre ligas duras, resinas e cerâmicas.
- As pontas "F" e "FF" são para acabamento fino e ultra fino em restaurações de resinas compostas.
Características:
Granulometria indicada através da cor da tarja na haste:
Tarja Amarela : Extra Fina
Tarja Vermelha: Fina
Tarja Verde : Grossa
Tarja Sem Cor : Média
Clique e confira o catalago KG Sorensen