Embalagem com 8 unidades.
M36 (A1)Cód. 9724 | Qtd: | ||||
M36 (A2)Cód. 12148 | Qtd: | ||||
M36 (A3)Cód. 12149 | Qtd: | ||||
M36 (A3,5)Cód. 14347 | Produto esgotado | ||||
M34 (A1)Cód. 6496 | Produto esgotado | ||||
M34 (A2)Cód. 6500 | Qtd: | ||||
M34 (A3)Cód. 6542 | Qtd: | ||||
M34 (A3,5)Cód. 6543 | Qtd: | ||||
M34 (A4)Cód. 6544 | Qtd: | ||||
M34 (B1)Cód. 6501 | Qtd: | ||||
M34 (B2)Cód. 6499 | Qtd: | ||||
M34 (B4)Cód. 6503 | Produto esgotado | ||||
M34 (C1)Cód. | Qtd: | ||||
M34 (C2)Cód. 6504 | Qtd: | ||||
M34 (C3)Cód. 6490 | Qtd: | ||||
M34 (C4)Cód. 11414 | Produto esgotado | ||||
M34 (D3)Cód. 6489 | Produto esgotado | ||||
M30 (A1)Cód. 6498 | Qtd: | ||||
M30 (A2)Cód. 6515 | Produto esgotado | ||||
M30 (A3)Cód. 6508 | Qtd: | ||||
M30 (A3,5)Cód. 6516 | Qtd: | ||||
M30 (A4)Cód. 6517 | Qtd: | ||||
M30 (B1)Cód. 6518 | Qtd: | ||||
M30 (B2)Cód. 6519 | Qtd: | ||||
M30 (B4)Cód. 6506 | Produto esgotado | ||||
M30 (C2)Cód. 6507 | Qtd: | ||||
M30 (C3)Cód. 6505 | Qtd: | ||||
M30 (D3)Cód. 6520 | Produto esgotado | ||||
M32 (A1)Cód. 6533 | Qtd: | ||||
M32 (A2)Cód. 6534 | Produto esgotado | ||||
M32 (A3)Cód. 6861 | Qtd: | ||||
M32 (A3,5)Cód. 6535 | Qtd: | ||||
M32 (A4)Cód. 6536 | Produto esgotado | ||||
M32 (B1)Cód. 6537 | Produto esgotado | ||||
M32 (B2)Cód. 6538 | Qtd: | ||||
M32 (B4)Cód. 6886 | Produto esgotado | ||||
M32 (C2)Cód. 6539 | Qtd: | ||||
M32 (C3)Cód. 6541 | Qtd: | ||||
M32 (D2)Cód. 10906 | Qtd: | ||||
M32 (D3)Cód. 6540 | Produto esgotado | ||||
M32U (B3)Cód. | Qtd: | ||||
M30 (B3)Cód. 6509 | Produto esgotado |
Indicação:
Dentes artificiais New Ace são indicados para pacientes que requeiram próteses totais ou parciais.
O produto é destinado a oferecer melhor qualidade nos tratamentos de pacientes que requeiram próteses totais ou parciais, tanto do ponto de vista estético quanto funcional.
Tendo passado por testes de abrasão, resistência a solventes, estabilidade da cor, resistência ao desgaste e de fluorescência.
Características/Benefícios:
Escala de cor New Ace – Yamahachi
Única escala com dentes de resina acrílica em camadas.