Embalagem com 10 unidades
.022'' - 11 - 10.15.400Cód. 8322 | Qtd: | ||||
.022'' - 21 - 10.15.401Cód. 8321 | Qtd: | ||||
.022'' - 22 - 10.15.403Cód. 8323 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 13° Ang - Gancho - 10.15.405Cód. 8315 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 23 - 13° Ang - Gancho - 10.15.407Cód. 8313 | Qtd: | ||||
.022'' - 13 - 9° Ang - Gancho - 10.15.409Cód. 8889 | Qtd: | ||||
.022'' - 23 - 9° Ang - Gancho - 10.15.411Cód. 8888 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 14,15 - Gancho - 10.15.413Cód. 8316 | Qtd: | ||||
.022'' - 24,25 - Gancho - 10.15.415Cód. 8314 | Qtd: | ||||
.022'' - 31,32,41,42 - 10.15.416Cód. 8318 | Qtd: | ||||
.022'' - 43 - Gancho - 10.15.418Cód. 8317 | Produto esgotado | ||||
.022'' - 33 - Gancho - 10.15.420Cód. 8304 | Qtd: | ||||
.022'' - 44 - Gancho - 10.15.422Cód. 8308 | Qtd: | ||||
.022'' - 34 - Gancho - 10.15.424Cód. 8307 | Qtd: | ||||
.022'' - 45 - Gancho - 10.15.426Cód. 8306 | Qtd: | ||||
.022'' - 35 - Gancho - 10.15.428Cód. 8305 | Qtd: | ||||
.022'' - 12 - 10.15.402Cód. 8324 | Qtd: |
Indicação:
Indicado para o tratamento de maloclusões dentárias.
Características:
Benefícios:
Desenhados especialmente para suportar os esforços mastigatórios, os Bráquetes da linha MAX possuem construção sólida através da moldagem -MIM, a moldagem de pós metálicos por injeção é uma técnica de fabricação estabelecida e comprovada para a produção de peças metálicas pequenas, completas, de tolerância justa e de alto desempenho. Isto se traduz em controle das forças ortodônticas sem esquecer a delicadeza da estética.